Kolor | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Black | 1319 | 889 | 0 | 338 | 0 | 0 |
Brown | 30 | 45 | 23 | 47 | 18 | 0 |
Dark Kelly Green | 113 | 146 | 167 | 217 | 106 | 31 |
Dark Navy | 418 | 1041 | 1631 | 1574 | 825 | 36 |
Dark Orange | 0 | 27 | 25 | 15 | 107 | 21 |
Heather Gray | 227 | 208 | 263 | 208 | 84 | 27 |
Khaki | 322 | 218 | 287 | 249 | 124 | |
Maroon | 285 | 259 | 201 | 261 | 0 | |
Navy | 127 | 0 | 124 | 441 | 134 | 0 |
Orange | 4 | 45 | 12 | 12 | 6 | 0 |
Red | 277 | 377 | 565 | 610 | 170 | 24 |
Royal Blue | 2 | 284 | 214 | 153 | 42 | 0 |
White | 0 | 26 | 65 | 355 | 218 | 22 |
Paleta kolorów ∗ Tabela rozmiarów
- Gramatura: 280g/m2
- Kaptur
- Skład: 50% bawełny ring spun, 50% poliestru.
- Można na niej wykonywać nadruki m.in. za pomocą sitodruku i termotransferu.
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Szerokość | 54 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 69 cm | 72 cm |
Długość | 66 cm | 69 cm | 71 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm |
Długość rękawa | 56 cm | 56 cm | 58 cm | 58 cm | 60 cm | 60 cm |
Tolerancja +/- 2,5cm
Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.