S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
White | 0 | 24 | 62 | 352 | 216 | 22 |
Black | 1256 | 749 | 0 | 279 | 0 | 0 |
Brown | 30 | 31 | 3 | 27 | 0 | 0 |
Dark Kelly Green | 110 | 129 | 151 | 203 | 92 | 30 |
Dark Navy | 418 | 1038 | 1625 | 1549 | 824 | 36 |
Dark Orange | 0 | 20 | 15 | 9 | 106 | 21 |
Heather Gray | 195 | 174 | 221 | 173 | 79 | 27 |
Khaki | 322 | 217 | 287 | 249 | 124 | |
Maroon | 285 | 259 | 201 | 261 | 0 | |
Navy | 127 | 0 | 114 | 432 | 128 | 0 |
Orange | 3 | 44 | 11 | 11 | 5 | 0 |
Red | 275 | 378 | 561 | 606 | 163 | 24 |
Royal Blue | 0 | 276 | 200 | 145 | 38 | 0 |
Paleta kolorów ∗ Tabela rozmiarów
- Gramatura: 280g/m2
- Kaptur
- Skład: 50% bawełny ring spun, 50% poliestru.
- Można na niej wykonywać nadruki m.in. za pomocą sitodruku i termotransferu.
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Szerokość | 54 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 69 cm | 72 cm |
Długość | 66 cm | 69 cm | 71 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm |
Długość rękawa | 56 cm | 56 cm | 58 cm | 58 cm | 60 cm | 60 cm |
Tolerancja +/- 2,5cm
Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.