Kolor | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Black | 1370 | 1064 | 81 | 422 | 0 | 0 |
Brown | 31 | 46 | 31 | 63 | 34 | 0 |
Dark Kelly Green | 121 | 156 | 173 | 222 | 111 | 31 |
Dark Navy | 418 | 1042 | 1654 | 1580 | 832 | 39 |
Dark Orange | 0 | 27 | 25 | 15 | 107 | 22 |
Heather Gray | 232 | 226 | 307 | 224 | 94 | 27 |
Khaki | 322 | 218 | 287 | 250 | 124 | |
Maroon | 285 | 259 | 201 | 261 | 0 | |
Navy | 152 | 0 | 173 | 467 | 159 | 0 |
Orange | 4 | 45 | 12 | 12 | 6 | 0 |
Red | 277 | 385 | 576 | 618 | 180 | 24 |
Royal Blue | 0 | 286 | 247 | 167 | 48 | 0 |
White | 0 | 26 | 66 | 355 | 218 | 22 |
Paleta kolorów ∗ Tabela rozmiarów
- Gramatura: 280g/m2
- Kaptur
- Skład: 50% bawełny ring spun, 50% poliestru.
- Można na niej wykonywać nadruki m.in. za pomocą sitodruku i termotransferu.
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Szerokość | 54 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 69 cm | 72 cm |
Długość | 66 cm | 69 cm | 71 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm |
Długość rękawa | 56 cm | 56 cm | 58 cm | 58 cm | 60 cm | 60 cm |
Tolerancja +/- 2,5cm
Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.