Kolor | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Black | 90 | 137 | 153 | 110 | 194 |
Bottle Green | 53 | 72 | 51 | 60 | 77 |
Brown | 100 | 100 | 98 | 99 | 98 |
Dark Kelly Green | 41 | 30 | 96 | 102 | 93 |
Dark Navy | 69 | 92 | 92 | 105 | 78 |
Dark Orange | 50 | 53 | 50 | 43 | 48 |
Gold | 32 | 54 | 5 | 24 | 42 |
Heather Gray | 44 | 76 | 84 | 88 | 86 |
Khaki | 50 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Light Blue | 94 | 84 | 36 | 0 | 6 |
Light Pink | 0 | 21 | 16 | 36 | 39 |
Navy | 43 | 100 | 80 | 91 | 113 |
Red | 76 | 74 | 49 | 39 | 0 |
Royal Blue | 43 | 95 | 85 | 92 | 87 |
White | 0 | ||||
Yellow | 54 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Paleta kolorów ∗ Aktualnie dostępne ilości
- Młodzieżowa koszulka polo z krótkim rękawem
- 100% bawełna, splot pique
- Szwy boczne.
- Zapinana na dwa guziki
- Rękawki bez ściągaczy (podwójnie podszyte)
- Dół podwójnie podszyty
- Gramatura: 180g/m2
Tabela rozmiarów
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
Szerokość | 36 cm | 39 cm | 42 cm | 45 cm | 48 cm |
Długość | 44 cm | 50 cm | 54 cm | 60 cm | 64 cm |
Orientacyjny wzrost | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
Orientacyjny wiek | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-13 |
Tolerancja +/- 2,5cm
Poniżej tabela aktualnych dostępności
- przedstawia ile sztuk jest dostępnych z każdego koloru i rozmiaru
- aktualizowana jest raz dziennie.
Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.