S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
White | 0 | 487 | 0 | 497 | 851 | 0 |
Black | 0 | 0 | 5134 | 0 | 0 | 0 |
Ash | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |
Bottle Green | 468 | 0 | 448 | 0 | 147 | 0 |
Bright Yellow | 879 | 20 | 1241 | 1388 | 1419 | 4 |
Brown | 428 | 91 | 329 | 406 | 149 | 0 |
Charcoal | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dark Kelly Green | 562 | 1153 | 3327 | 2391 | 1896 | 0 |
Dark Navy | 55 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 |
Dark Orange | 478 | 29 | 0 | 1177 | 299 | 0 |
Denim Blue | 128 | 116 | 0 | 69 | 287 | 0 |
Gold | 145 | 639 | 1560 | 2355 | 405 | 49 |
Heather Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 |
Kelly Green | 276 | 422 | 663 | 292 | 321 | 0 |
Khaki | 152 | 938 | 523 | 92 | 118 | 0 |
Light Blue | 9 | 2 | 63 | 64 | 9 | 0 |
Light Pink | 31 | 72 | 100 | 141 | 112 | 0 |
Moss | 92 | 215 | 139 | 124 | 37 | 1 |
Navy | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red | 1619 | 466 | 6153 | 8252 | 3465 | 0 |
Turquoise | 0 | 368 | 934 | 723 | 397 | 0 |
Wine Red | 388 | 1139 | 1951 | 1889 | 867 | 0 |
Yellow | 0 | 0 | 985 | 1212 | 1186 | 0 |
Paleta kolorów ∗ Tabela rozmiarów
- Gramatura 180g/m2
- UWAGA - KOLOR CZARNY ROZ M XL -metka MC180OE - błąd producenta
- Bardzo dobra jakość, koszulka wykonana z tkaniny o gęstym splocie.
- Bez szwów bocznych.
- Tradycyjny krój.
- Na ramionach i na karku taśma wzmacniająca.
- Miekki, przyjemny w dotyku materiał.
- 100% bawełna ring spun (z wyjątkiem koloru Ash oraz Heather Grey).
- Dostawa przeważnie w ciagu 1 / 2 dni roboczych (w zależności od godziny, o której zostanie potwierdzone zamówienie).
- W 1 kartonie mieści się 100 sztuk.
Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.