Kolor | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Ash | 0 | 0 | 1 | 0 | 256 | 0 |
Black | 1465 | 6842 | 5012 | 6385 | 1611 | 0 |
Bottle Green | 240 | 435 | 622 | 296 | 627 | 0 |
Bright Yellow | 1190 | 1462 | 2539 | 2627 | 1652 | 99 |
Brown | 350 | 22 | 118 | 271 | 3 | 0 |
Charcoal | 799 | 810 | 753 | 106 | 383 | 0 |
Dark Kelly Green | 1000 | 1872 | 3305 | 3160 | 2057 | 200 |
Dark Navy | 1620 | 2045 | 3555 | 3713 | 3032 | 133 |
Dark Orange | 714 | 637 | 754 | 1164 | 547 | 150 |
Denim Blue | 131 | 147 | 0 | 188 | 318 | 0 |
Gold | 147 | 675 | 1629 | 2402 | 463 | 63 |
Heather Gray | 622 | 2100 | 3513 | 1876 | 1759 | 105 |
Kelly Green | 505 | 842 | 1224 | 906 | 466 | 0 |
Khaki | 201 | 1300 | 799 | 310 | 199 | 0 |
Light Blue | 170 | 269 | 400 | 466 | 174 | 90 |
Light Pink | 47 | 129 | 140 | 141 | 117 | 0 |
Moss | 7 | 51 | 78 | 50 | 13 | 31 |
Navy | 180 | 315 | 221 | 607 | 615 | 100 |
Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red | 4324 | 6885 | 11820 | 10949 | 4302 | 132 |
Royal Blue | 1078 | 1278 | 1856 | 1654 | 1535 | 0 |
Turquoise | 0 | 469 | 851 | 833 | 427 | 0 |
White | 46 | 1218 | 4079 | 8736 | 5174 | 0 |
Wine Red | 389 | 1075 | 1083 | 1249 | 594 | 0 |
Yellow | 0 | 0 | 557 | 569 | 311 | 0 |
Paleta kolorów ∗ Tabela rozmiarów
- Gramatura 180g/m2
- Bardzo dobra jakość, koszulka wykonana z tkaniny o gęstym splocie.
- Bez szwów bocznych.
- Tradycyjny krój.
- Na ramionach i na karku taśma wzmacniająca.
- Miekki, przyjemny w dotyku materiał.
- 100% bawełna ring spun (z wyjątkiem koloru Ash oraz Heather Grey).
- Dostawa przeważnie w ciagu 1 / 2 dni roboczych (w zależności od godziny, o której zostanie potwierdzone zamówienie).
- W 1 kartonie mieści się 100 sztuk.
Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.