Kolor | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Black | 718 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 |
Bottle Green | 496 | 419 | 405 | 383 | 208 | 0 |
Bright Yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Brown | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dark Kelly Green | 244 | 134 | 132 | 248 | 117 | 43 |
Dark Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Dark Orange | 108 | 47 | 24 | 121 | 73 | 0 |
Heather Gray | 15 | 1 | 0 | 0 | 547 | 0 |
Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orange | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Red | 549 | 1013 | 1254 | 1320 | 776 | 67 |
Royal Blue | 0 | 0 | 0 | 18 | 152 | 0 |
White | 0 | 0 | 0 | 156 | 49 | 0 |
Paleta kolorów ∗ Tabela rozmiarów
- Gramatura: 280g/m2
- Klasyczny krój.
- Skład: 50% bawełny ring spun, 50% poliestru.
- Można na niej wykonywać nadruki m.in. za pomocą sitodruku i termotransferu.
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Szerokość | 54 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 69 cm | 72 cm |
Długość | 66 cm | 69 cm | 71 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm |
Długość rękawa | 56 cm | 56 cm | 58 cm | 58 cm | 60 cm | 60 cm |
Tolerancja +/- 2,5cm
Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.