Kolor | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Black | 723 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 |
Bottle Green | 498 | 512 | 416 | 388 | 212 | 0 |
Bright Yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Brown | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dark Kelly Green | 244 | 147 | 138 | 258 | 119 | 47 |
Dark Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Dark Orange | 109 | 49 | 31 | 134 | 73 | 4 |
Heather Gray | 15 | 1 | 0 | 0 | 547 | 0 |
Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orange | 9 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 |
Red | 568 | 1016 | 1278 | 1338 | 776 | 67 |
Royal Blue | 0 | 0 | 0 | 100 | 185 | 0 |
White | 0 | 0 | 0 | 169 | 53 | 0 |
Paleta kolorów ∗ Tabela rozmiarów
- Gramatura: 280g/m2
- Klasyczny krój.
- Skład: 50% bawełny ring spun, 50% poliestru.
- Można na niej wykonywać nadruki m.in. za pomocą sitodruku i termotransferu.
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Szerokość | 54 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 69 cm | 72 cm |
Długość | 66 cm | 69 cm | 71 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm |
Długość rękawa | 56 cm | 56 cm | 58 cm | 58 cm | 60 cm | 60 cm |
Tolerancja +/- 2,5cm
Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.