Kolor | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Ash | 20 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Black | 346 | 473 | 0 | 8 | 152 | 0 |
Bottle Green | 38 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Bright Yellow | 26 | 116 | 194 | 355 | 269 | 63 |
Brown | 3 | 0 | 0 | 28 | 23 | 36 |
Dark Kelly Green | 177 | 449 | 593 | 593 | 343 | 90 |
Dark Navy | 183 | 88 | 322 | 318 | 298 | 0 |
Dark Orange | 109 | 30 | 305 | 223 | 180 | 0 |
Denim Blue | 37 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Gold | 211 | 331 | 466 | 464 | 276 | 0 |
Heather Gray | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelly Green | 284 | 69 | 543 | 566 | 400 | 139 |
Khaki | 200 | 353 | 532 | 453 | 187 | 3 |
Light Blue | 0 | 207 | 177 | 293 | 129 | 42 |
Moss | 0 | 3 | 16 | 0 | 11 | 0 |
Navy | 87 | 240 | 274 | 180 | 87 | 0 |
Orange | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red | 254 | 725 | 354 | 220 | 83 | 302 |
Royal Blue | 103 | 340 | 164 | 288 | 52 | 0 |
Turquoise | 50 | 108 | 162 | 96 | 54 | 0 |
White | 167 | 682 | 1049 | 706 | 916 | 45 |
Wine Red | 117 | 253 | 415 | 422 | 172 | 0 |
Yellow | 53 | 0 | 0 | 77 | 10 | 0 |
Paleta kolorów ∗ Tabela rozmiarów
- Gramatura: 170 - 180g/m2
- Zapinana na dwa guziki
- Splot pique
- Skład: 100% bawełna ring spun (z wyjątkiem koloru Ash oraz Heather Grey).
Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.