Kolor | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Ash | 20 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Black | 749 | 981 | 918 | 710 | 1366 | 0 |
Bottle Green | 53 | 43 | 68 | 53 | 15 | 5 |
Bright Yellow | 69 | 165 | 266 | 370 | 285 | 63 |
Brown | 3 | 0 | 0 | 28 | 23 | 36 |
Dark Kelly Green | 188 | 494 | 703 | 580 | 352 | 101 |
Dark Navy | 280 | 299 | 484 | 805 | 239 | 65 |
Dark Orange | 44 | 293 | 566 | 476 | 203 | 0 |
Denim Blue | 37 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Gold | 211 | 331 | 466 | 464 | 276 | 0 |
Heather Gray | 190 | 190 | 306 | 347 | 162 | 0 |
Kelly Green | 299 | 155 | 590 | 641 | 420 | 150 |
Khaki | 202 | 360 | 550 | 474 | 200 | 11 |
Light Blue | 93 | 368 | 296 | 340 | 163 | 47 |
Moss | 0 | 3 | 17 | 0 | 11 | 0 |
Navy | 431 | 552 | 846 | 819 | 149 | 0 |
Orange | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red | 413 | 1099 | 495 | 924 | 219 | 371 |
Royal Blue | 196 | 658 | 421 | 466 | 322 | 0 |
Turquoise | 50 | 119 | 188 | 116 | 69 | 0 |
White | 557 | 1532 | 1294 | 1720 | 1870 | 215 |
Wine Red | 143 | 268 | 430 | 423 | 174 | 0 |
Yellow | 56 | 0 | 0 | 77 | 10 | 0 |
Paleta kolorów ∗ Tabela rozmiarów
- Gramatura: 170 - 180g/m2
- Zapinana na dwa guziki
- Splot pique
- Skład: 100% bawełna ring spun (z wyjątkiem koloru Ash oraz Heather Grey).
Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.