Kolor | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Ash | 40 | 21 | 26 | |||
Black | 8 | 60 | ||||
Bottle Green | 66 | 58 | ||||
Brown | 10 | 63 | 34 | 23 | ||
Dark Kelly Green | 4 | |||||
Dark Navy | 78 | |||||
Dark Orange | 3 | 25 | 29 | |||
Denim Blue | 32 | 21 | 50 | 33 | ||
Kelly Green | 19 | 73 | 63 | 90 | ||
Khaki | 27 | 16 | 3 | 27 | 1 | 25 |
Moss | 49 | 67 | 65 | 72 | 33 | |
Navy | 80 | 35 | 49 | |||
Orange | 13 | |||||
Red | 11 | 185 | ||||
Turquoise | 12 | 10 | ||||
White | 0 | 0 | 172 | 298 | ||
Wine Red | 90 | 45 | 14 | 71 | ||
Yellow | 57 | 52 | 54 | 40 |
Paleta kolorów ∗ Tabela rozmiarów
- Gramatura 200g/m2
- Zapinana na dwa guziki
- Splot pique
- Skład: 100% bawełna ring spun (z wyjątkiem koloru Ash oraz Heather Grey).
Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.