S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
White | 11 | 25 | 28 | 45 | ||
Brown | 2 | 12 | ||||
Dark Kelly Green | 32 | 16 | 30 | 9 | ||
Dark Navy | 183 | 108 | 24 | |||
Dark Orange | 38 | 28 | 27 | 22 | 15 | |
Navy | 70 | 139 | 67 | |||
Red | 5 | 141 | 119 | 193 | 75 | 11 |
Royal Blue | 12 | 12 | 0 |
Paleta kolorów ∗ Tabela rozmiarów
- Gramatura: 280g/m2
- Rozpinana na całej długości
- Kaptur
- Skład: 50% bawełny ring spun, 50% poliestru.
- Można na niej wykonywać nadruki m.in. za pomocą sitodruku i termotransferu.
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Szerokość | 51 cm | 54 cm | 58 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm |
Długość | 66 cm | 69 cm | 71 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm |
Długość rękawa | 56 cm | 56 cm | 58 cm | 58 cm | 60 cm | 60 cm |
Tolerancja +/- 2,5cm
Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.