Kolor | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Ash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Black | 2169 | 1562 | 491 | 1160 | 897 |
Bottle Green | 237 | 191 | 34 | 0 | 318 |
Bright Yellow | 223 | 244 | 253 | 224 | 389 |
Brown | 134 | 0 | 17 | 136 | 175 |
Dark Kelly Green | 519 | 765 | 665 | 1021 | 686 |
Dark Navy | 155 | 977 | 686 | 1175 | 1100 |
Dark Orange | 363 | 775 | 86 | 0 | 87 |
Denim Blue | 217 | 423 | 262 | 260 | 136 |
Gold | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Heather Gray | 575 | 364 | 623 | 954 | 693 |
Kelly Green | 289 | 426 | 79 | 294 | 0 |
Khaki | 299 | 269 | 204 | 186 | 52 |
Light Blue | 360 | 501 | 509 | 813 | 650 |
Light Pink | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moss | 102 | 116 | 78 | 207 | 300 |
Navy | 480 | 1278 | 845 | 777 | 795 |
Orange | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Red | 0 | 461 | 373 | 38 | 643 |
Royal Blue | 839 | 950 | 1113 | 956 | 693 |
Turquoise | 95 | 80 | 0 | 18 | 68 |
White | 1 | 6961 | 7786 | 5950 | 6405 |
Wine Red | 151 | 0 | 31 | 128 | 155 |
Yellow | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paleta kolorów ∗ Tabela rozmiarów
- Gramatura: 150g/m2
- Bez szwów bocznych.
- Taśma wzmacniająca od ramienia do ramienia.
- Miekki, przyjemny w dotyku materiał.
- 100% bawełna ring spun (z wyjątkiem koloru Ash oraz Heather Grey).
- Można na niej wykonywać nadruki m.in. za pomocą sitodruku i termotransferu.
- Dostawa przeważnie w ciagu 1 / 2 dni roboczych.
- W 1 kartonie mieści się do 100 sztuk.
Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.