Kolor | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Black | 7497 | 16352 | 19640 | 22022 | 9229 | 1109 |
Bottle Green | 231 | 730 | 1297 | 960 | 98 | 33 |
Bright Yellow | 1074 | 2124 | 3076 | 3267 | 1723 | 175 |
Brown | 57 | 29 | 434 | 539 | 459 | 0 |
Charcoal | 1939 | 2890 | 0 | 1625 | 47 | 1 |
Dark Kelly Green | 1252 | 2063 | 4105 | 3137 | 2775 | 321 |
Dark Navy | 2445 | 4341 | 4209 | 4383 | 3024 | 346 |
Dark Orange | 1874 | 2341 | 3323 | 2573 | 1268 | 269 |
Denim Blue | 664 | 1006 | 967 | 686 | 638 | 279 |
Gold | 326 | 589 | 1959 | 1858 | 1109 | 383 |
Heather Gray | 2139 | 5242 | 6474 | 4662 | 4512 | 563 |
Kelly Green | 538 | 1478 | 1991 | 1930 | 578 | 94 |
Khaki | 818 | 0 | 575 | 516 | 267 | 0 |
Light Blue | 1068 | 1706 | 1858 | 1978 | 1086 | 227 |
Light Pink | 1 | 6 | 0 | 67 | 17 | 0 |
Lime | 672 | 2071 | 1608 | 1339 | 146 | 97 |
Maroon | 1 | 791 | 2026 | 798 | 24 | 170 |
Moss | 456 | 678 | 1195 | 1240 | 952 | 0 |
Navy | 1384 | 2515 | 72 | 2053 | 1815 | 340 |
Orange | 1 | 0 | 1 | 359 | 100 | 0 |
Red | 2522 | 5407 | 7702 | 7903 | 5244 | 509 |
Royal Blue | 2001 | 2100 | 7719 | 7804 | 3161 | 96 |
Turquoise | 1505 | 2003 | 2201 | 2081 | 1491 | 226 |
White | 8083 | 16589 | 14936 | 16361 | 4999 | 1927 |
Wine Red | 405 | 2088 | 3116 | 2674 | 2921 | 25 |
Yellow | 2 | 0 | 194 | 215 | 788 | 0 |
Paleta kolorów ∗ Tabela rozmiarów
- Gramatura 150g/m2
- Wysoka jakość, koszulka wykonana z materiału o gęstym splocie.
- Miekki, przyjemny w dotyku materiał.
- 100% bawełna ring spun (z wyjątkiem koloru Ash oraz Heather Grey).
- Dostawa przeważnie w ciagu 1 / 2 dni roboczych (w zależności od godziny, o której zostanie potwierdzone zamówienie).
- W 1 kartonie mieści się 100 sztuk.
Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.