S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
White | 0 | 2130 | 27010 | 22889 | 5317 | 0 |
Bottle Green | 41 | 493 | 1 | |||
Bright Yellow | 24 | 122 | 1277 | 781 | ||
Brown | 96 | 69 | 385 | 517 | 434 | |
Charcoal | 558 | 0 | ||||
Dark Kelly Green | 381 | 227 | 652 | 1752 | 1489 | |
Dark Navy | 394 | 0 | 491 | 1481 | 422 | 66 |
Dark Orange | 0 | 340 | 878 | 453 | ||
Denim Blue | 569 | 372 | 603 | 410 | 566 | 73 |
Gold | 270 | 440 | 1868 | 1792 | 1048 | 379 |
Heather Gray | 267 | |||||
Kelly Green | 211 | 629 | 814 | 983 | 610 | |
Khaki | 663 | 178 | 237 | 182 | 3 | |
Light Blue | 5 | 0 | ||||
Light Pink | 0 | 1 | 27 | |||
Lime | 550 | 1877 | 1486 | 1246 | 257 | 87 |
Maroon | 86 | 782 | 104 | |||
Moss | 389 | 84 | 210 | 549 | 601 | |
Navy | 416 | |||||
Orange | 7 | 0 | 95 | 176 | 97 | |
Red | 625 | 23 | ||||
Turquoise | 1152 | 872 | 1457 | 1684 | 1156 | 201 |
Wine Red | 375 | 2012 | 3060 | 2645 | 2920 | 17 |
Yellow | 1 | 125 | 144 | 775 |
Paleta kolorów ∗ Tabela rozmiarów
- Gramatura 150g/m2
- Wysoka jakość, koszulka wykonana z materiału o gęstym splocie.
- Miekki, przyjemny w dotyku materiał.
- 100% bawełna ring spun (z wyjątkiem koloru Ash oraz Heather Grey).
- Dostawa przeważnie w ciagu 1 / 2 dni roboczych (w zależności od godziny, o której zostanie potwierdzone zamówienie).
- W 1 kartonie mieści się 100 sztuk.
Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.