Kolor | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Black | 811 | 522 | 1524 | 971 | 594 | 407 |
Bottle Green | 120 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 |
Bright Yellow | 404 | 546 | 1435 | 2072 | 1163 | 16 |
Brown | 111 | 80 | 388 | 519 | 435 | 0 |
Charcoal | 1331 | 913 | 830 | 391 | 1031 | 0 |
Dark Kelly Green | 2141 | 2566 | 2331 | 2787 | 2013 | 0 |
Dark Navy | 654 | 1661 | 2063 | 2784 | 1068 | 529 |
Dark Orange | 0 | 329 | 1312 | 1517 | 886 | 43 |
Denim Blue | 582 | 475 | 692 | 463 | 572 | 103 |
Gold | 0 | 459 | 1928 | 1848 | 1099 | 380 |
Heather Gray | 0 | 0 | 49 | 825 | 0 | |
Kelly Green | 346 | 863 | 1048 | 1249 | 698 | 0 |
Khaki | 693 | 239 | 307 | 240 | 21 | 0 |
Light Blue | 196 | 1 | 4 | 708 | 512 | 25 |
Light Pink | 1 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Lime | 621 | 1983 | 1586 | 1260 | 265 | 91 |
Maroon | 1 | 163 | 943 | 0 | 0 | 128 |
Moss | 433 | 161 | 307 | 579 | 610 | 0 |
Navy | 89 | 171 | 0 | 31 | 602 | 0 |
Orange | 93 | 155 | 333 | 376 | 192 | 0 |
Red | 819 | 15 | 47 | 1758 | 515 | 0 |
Royal Blue | 2 | 0 | 409 | 1062 | 342 | 0 |
Turquoise | 1184 | 1287 | 1544 | 1705 | 1168 | 206 |
White | 1245 | 8153 | 35649 | 28027 | 8098 | 0 |
Wine Red | 375 | 2038 | 3073 | 2663 | 2925 | 20 |
Yellow | 0 | 0 | 145 | 166 | 775 | 0 |
Paleta kolorów ∗ Tabela rozmiarów
- Gramatura 150g/m2
- Wysoka jakość, koszulka wykonana z materiału o gęstym splocie.
- Miekki, przyjemny w dotyku materiał.
- 100% bawełna ring spun (z wyjątkiem koloru Ash oraz Heather Grey).
- Dostawa przeważnie w ciagu 1 / 2 dni roboczych (w zależności od godziny, o której zostanie potwierdzone zamówienie).
- W 1 kartonie mieści się 100 sztuk.
Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.